Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.10.2023 07:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2023 07:51 7,6 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 19 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:48 7,6 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 12 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:45 7,6 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 11 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:42 7,7 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 9 W/m² 6,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:39 7,7 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 7 W/m² 6,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:36 7,7 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 5 W/m² 6,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:33 7,7 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:30 7,8 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:27 7,8 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:24 7,8 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:21 7,8 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:18 7,9 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:15 7,9 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:12 8,0 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:09 8,1 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2023 07:06 8,1 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 12:54 13:12 - 08:00 - - - - 07:45 07:45 08:00
Minimum _ 7,6 °C 45 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:21 08:30 07:30 18:27 14:27 - - 09:36 12:42 11:03 13:18 15:09
Maximum _ 29,2 °C 91 % 1026,8 hPa 1,2 mm 10,6 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 6 min 779 W/m² 17,7 °C 29,1 °C 29,0 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,5 °C 77 % 1019,8 hPa #3,6 mm 1,1 km/h (0 Bft) W - #0 min. 0 W/m² 11,9 °C 16,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)