Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.11.2025 06:06
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2025 06:06 2,2 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 06:03 2,2 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 06:00 2,2 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:57 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:54 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:51 2,1 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:49 2,2 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:45 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:42 2,1 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:39 2,2 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:36 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:33 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:30 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:27 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:24 2,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 05:21 2,2 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:33 14:12 06:00 - 07:00 - - - - 07:33 07:33 07:00
Minimum _ 0,9 °C 46 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,6 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:33 08:54 08:42 07:00 14:12 - - 09:45 12:39 15:27 14:18 14:12
Maximum _ 20,9 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 3 min 446 W/m² 13,0 °C 20,8 °C 11,3 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 8,3 °C 80 % 1012,9 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0 W/m² 4,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)