Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.03.2025 17:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.03.2025 17:57 10,1 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 0 min 11 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:54 10,1 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 9 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:51 10,2 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 11 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:48 10,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 11 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:45 10,3 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 11 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:42 10,3 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 11 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:39 10,3 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 9 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:36 10,4 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 11 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:33 10,4 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 11 W/m² 8,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:30 10,5 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 12 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:27 10,5 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 12 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:24 10,6 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 9 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:21 10,6 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 14 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:18 10,6 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 19 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:15 10,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 28 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2025 17:12 10,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 37 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:51 18:00 18:00 - 18:00 - - - - 06:42 06:54 18:00
Minimum _ 7,3 °C 69 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 08:00 10:09 18:00 11:09 - - 10:24 10:36 18:12 18:00 11:09
Maximum _ 14,7 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 3 min 225 W/m² 9,1 °C 14,7 °C 1,6 km/h
O-SO (1 Bft)
Durchschnitt _ 10,7 °C 81 % 1016,6 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #1:57 h 58 W/m² 7,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)