Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 12:51
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2026 12:51 7,4 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 3 min 397 W/m² 2,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:48 7,2 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 397 W/m² 2,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:45 7,1 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 401 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:42 7,2 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 399 W/m² 1,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:39 7,7 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 399 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:36 7,2 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 401 W/m² 1,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:33 6,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 397 W/m² 2,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:30 6,2 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3 min 397 W/m² 1,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:27 6,6 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 397 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:24 6,7 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 392 W/m² 2,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:21 6,3 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 396 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:18 5,9 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 396 W/m² 1,8 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:15 5,9 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 396 W/m² 1,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:12 5,6 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 3 min 396 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:09 5,9 °C 74 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 3 min 394 W/m² 1,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 12:06 5,7 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 3 min 390 W/m² 1,6 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:21 12:42 12:42 - 13:00 - - - - 08:24 08:24 13:00
Minimum _ -6,2 °C 68 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -7,6 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:39 13:00 23:54 13:00 13:00 - - 13:00 12:36 12:39 12:39 13:00
Maximum _ 7,7 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 3 min 401 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ -1,6 °C 88 % 1018,7 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #3:09 h 86 W/m² -3,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)