Wetterdaten: aktuell Montag, 18.01.2021 13:48
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2021 13:48 3,0 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 111 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:45 2,9 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 120 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:42 2,9 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 77 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:39 3,0 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 86 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:36 2,9 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 91 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:33 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,2 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 86 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:30 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 76 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:27 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 97 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:24 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 84 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:21 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 70 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:18 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 65 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:15 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 72 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:12 2,9 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 79 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 13:09 2,8 °C 87 % 1024,7 hPa 0,2 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 88 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2021 13:06 2,9 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 90 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2021 13:03 2,9 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 91 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 17:15 12:06 14:00 - 14:00 - - - - 14:09 09:48 14:00
Minimum _ 0,4 °C 87 % 1017,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:39 20:51 10:06 14:51 09:48 - - 14:00 11:36 12:39 13:39 09:48
Maximum _ 3,0 °C 93 % 1025,5 hPa 0,2 mm 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 125 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 16,1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,2 °C 92 % 1022,3 hPa #5,4 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 30 W/m² -0,0 °C 1,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)